2º Trofeu Paladino 2012
Tabela de classificação atualizada:
POS. | BOTONISTAS | JGS | PTS | VIT | EMP | DER |
1° | Paulo | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 |
2° | Cristiano | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 |
3° | Gerson I. | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 |
4° | Donário | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
5° | Gerson N. | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
6° | Alessandro | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 |
7° | Marcelo | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 |
8° | Aor | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
9° | David | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
10° | Marcio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
11° | Leandro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
12° | Sandro | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 |
13° | João | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário