TROFÉU PALADINO 2012
Classificação após término da 1ª fase:
POS. | BOTONISTAS | JGS | PTS | VIT | EMP | DER | SDO | G + | G - | AP.% | |||||||||||||||||||||||||
1° | David | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 8 | 20 | 12 | 76% | |||||||||||||||||||||||||
2° | Cristiano | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 15 | 25 | 10 | 76% | |||||||||||||||||||||||||
3° | Gerson N. | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 6 | 27 | 21 | 61% | |||||||||||||||||||||||||
4° | Paulo | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 28 | 16 | 58% | |||||||||||||||||||||||||
5° | Gerson I. | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 | 16 | 52% | |||||||||||||||||||||||||
6° | Aor | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 11 | 52% | |||||||||||||||||||||||||
7° | Marcelo | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 36% | |||||||||||||||||||||||||
8° | Donário | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 33% | |||||||||||||||||||||||||
9° | Vicente | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | -7 | 22 | 29 | 30% | |||||||||||||||||||||||||
10° | Alessandro | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -6 | 12 | 18 | 30% | |||||||||||||||||||||||||
11° | Marcio | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | -17 | 8 | 25 | 18% | |||||||||||||||||||||||||
12° | João | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | -24 | 10 | 34 | 12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário