2º TROFÉU PALADINO 2012
Esquenta a briga pela última vaga do G8. Leandro, Aôr, David e Márcio disputam a última vaga para a fase do mata-mata na competição do Paladino.
Tabela atualizada com os jogos até ontem:
| POS. | BOTONISTAS | JGS | PTS | |
| 1° | Paulo | 12 | 29 | |
| 2° | Cristiano | 11 | 26 | |
| 3° | Gerson I. | 12 | 22 | |
| 4° | Donário | 11 | 21 | |
| 5° | Marcelo | 11 | 19 | |
| 6° | Gerson N. | 11 | 17 | |
| 7° | Alessandro | 11 | 17 | |
| G8 | 8° | Leandro | 11 | 13 |
| 10° | David | 11 | 11 | |
| 9° | Aor | 11 | 11 | |
| 11° | Marcio | 11 | 10 | |
| 12° | João | 11 | 6 | |
| 13° | Sandro | 12 | 6 |
Últimos jogos:
Mácio x Marcelo
Leandro x João
Cristiano x Donário
Aôr x David
Gerson N. x Alessandro